Material Kalkulator
WEB PAGE UNDER CONSTRUCTION
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit. Nullam congue iaculis nunc non tincidunt. Maecenas tempor consequat nunc, vel condimentum nisi eleifend quis. Phasellus vel lectus elit. Vivamus sed dictum felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin congue magna lectus. Vestibulum et pharetra metus.
| Lunghezza | LM | |
| larghezza | LM | |
| altezza | LM | |
| angoli interni | STK | |
| angoli esterni | STK | |
| scarichi | STK | |
| wc a muro | STK | |
| wc a pavimento | STK | |
| lavandini | STK | |
| doccia | ST |
| CALCOLO FUGA PAVIMENTO | ||
| Lunghezza piastrella | ||
| Larghezza piastrella | ||
| Spessore piastrella | kg/mq | |
| Larghezza fuga | kg/mq | |
| calcolo fuga rivestimento | ||
| Lunghezza piastrella | ||
| Larghezza piastrella | ||
| Spessore piastrella | ||
| Larghezza fuga |
| larghezza | lunghezza | |
| formato piastrella pav | ||
| formato piastrella riv |
| PRODUKT | FORBRUK | ENHET | ART. # | BESKRIVELSE | |||
| FLISER | |||||||
| piastrelle rivestimento c/10% extra | M2 | ||||||
| piastrelle pavimento c/10% extra | M2 | ||||||
| Listello orizzontale su perimetro di dim | CM | Stk | |||||
| MEMBRAN ETC | |||||||
| WEDI 2500x600x12MM | Stk | 16511012 | SV | ||||
| SKRUER\SKIVER PAKKE à 200 Stk | Stk | 400150 | SV | ||||
| PRIMER G | Kg | 020132 | Mapei | ||||
| MAPEGUM WPS | Kg | 127105 | Mapei | ||||
| MAPEGUM WPS | Kg | 127110 | Mapei | ||||
| MAPEGUM WPS | Kg | 127120 | Mapei | ||||
| TETTEBÅND | LM | 223002 | SV | ||||
| FIBERFILT | LM | 202001 | SV | ||||
| INNVENDIG HJØRNE | M2 | 223004 | SV | ||||
| UTVENDIG HJØRNE | M2 | 223005 | SV | ||||
| NYLONNETTING 10M² RULL | Stk | 202016 | SV | ||||
| MANSJETTER | |||||||
| RØRMANSJETT 10-24MM | Stk | 223030 | FLEXI | SV | |||
| RØRMANSJETT 32-55MM& | Stk | 223031 | FLEXI | SV | |||
| RØRMANSJETT 55-110MM | Stk | 223032 | FLEXI | SV | |||
| RØRMANSJETT 8MM | Stk | 223006 | SV | ||||
| RØRMANSJETT 16MM | Stk | 223021 | SV | ||||
| RØRMANSJETT 24MM | Stk | 223010 | SV | ||||
| RØRMANSJETT 32MM | Stk | 223011 | SV | ||||
| RØRMANSJETT 46MM | Stk | 223012 | SV | ||||
| RØRMANSJETT 55MM | Stk | 223007 | SV | ||||
| RØRMANSJETT 70MM | Stk | 223009 | SV | ||||
| RØRMANSJETT 90MM | Stk | 223022 | WC VEGGH. | SV | |||
| RØRMANSJETT 110MM | Stk | 223008 | WC | SV | |||
| SLUKMANSJETT 170MM | Stk | 223014 | JOTI | SV | |||
| SLUKMANSJETT 170MM DYP | Stk | 223016 | JOTI | SV | |||
| SLUKMANSJETT SELVKLEBENDE | Stk | 223015 | SV | ||||
| colla, fuga , etc | |||||||
| KERAFLEX MAXI S1 | Kg | 278220 | Mapei | ||||
| KERACOLOR FF 20KG'S -fuga riv | Kg | 278220 | Mapei | ||||
| KERACOLOR FF 5KG'S - fuga pav | Kg | 278220 | Mapei | ||||
| MAPESIL AC - silicone | Stk | 278220 | Mapei | ||||
| SLUKRIST M\UTHUGG | Stk | 278220 | SV | ||||
| SLUKRIST U\UTHUGG | Stk | 278220 | SV | ||||
| DESIGN SLUKRIST | Stk | 278220 | SV | ||||
| HJØRNELIST BLANK 8MM | Stk | 278220 | SV | ||||
| livellante | |||||||
| PRIMER CP | Kg | 14027 | Mapei | ||||
| CONPLAN VR | Kg | 14025 | Mapei | ||||
| EKSPANSJONSBÅND F\AVRETT. | Stk | 512507 | SV | ||||
| STENGELIST | Stk | 14030 | SV | ||||
| NIVÅRAKETTER | Stk | 400218 | SV | ||||
| STØP FLYTENDE ELLER MED HEFT TIL UNDERGULV | |||||||
| VR STØP | Kg | 25125 | Mapei | ||||
| STÅLNETT 80X120 | Stk | 012080 | SV | ||||
| EKSPANSJONSBÅND F\STØP | Stk | 512506 | SV | ||||






+47 22 81 27 00

