Returfraktpriser
Oversikt over returpriser til hovedlager per avdeling.
| Butikk | 1 pakke | 5 pakker | 10 pakker | 1 pall |
|---|---|---|---|---|
| Norfloor Bergen | 450,- | 450,- | 600,- | 1250,- |
| Norfloor Bodø | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- |
| Norfloor Drammen | 437,50,- | 437,50,- | 437,50,- | 437,50,- |
| Norfloor Fredrikstad | 250, | 250, | 250, | 250, |
| Norfloor Kristiansand | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Norfloor Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norfloor Lillehammer | 187,50,- pr kvm | 0 | 0 | 0 |
| Norfloor Moss | 795,20,- | 795,20,- | 795,20,- | 795,20,- |
| Norfloor Furuset | 499,- | 499,- | 499,- | 499,- |
| Norfloor Sandefjord | 550,- | 550,- | 550,- | 600,- |
| Norfloor Sandnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norfloor Skien | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- |
| Norfloor Stabekk | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- |
| Norfloor Stjørdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norfloor Strømmen | 312,50,- | 312,50,- | 312,50,- | 312,50,- |
| Norfloor Tiller | 312,50,- | 312,50,- | 312,50,- | 312,50,- |
Returfraktprisene gjelder kun for keramiske fliser og mosaikk.
Retur av øvrige varer som flislim, membran, silikon og lignende omfattes ikke av disse prisene.