Finn ut hvor mye du trenger
• Mosaikkflis i 5x5cm størrelse som matcher 60x60 i samme farge fra samme serie
• Kan fint brukes i våtsone der fall er påkrevd
• Uglassert, rektifisert og frostsikker porcellanato flis
Walk er en minimal og allsidig fliskolleksjon som kan tilpasse seg ulike møbleringskontekster og stiler. Denne serien har et naturstein utseende med et lekkert og variert men fortsatt delikat mønster. Takket være den uglasserte overflaten egner denne seg godt til de fleste bruksområdene, både på vegger og på gulv. Denne flisen inngår i vårt fast lavpris sortiment som vi kaller for Ultra noe som gjør den til en prisvennlig flis uten at det går på bekostning av kvaliteten. Den produseres hos en av Italias ledende fabrikker.
5x5 mosaikkflisene er limt på nett og kommer på 30x30 brett, disse kan brukes både på våte og tørre rom og passert perfekt for eksempel i dusjområder. Mosaikkene er rektifiserte og passer i modul med de andre størrelsene i samme serie.
Disse flisene er produsert hos Imola Ceramica som er Italias eldste flisfabrikk og ble etablert i 1874 som et kooperativ. I dag, etter mer enn 145år, er Imola Ceramica en av de ledende flisfabrikkene i Italia med 7 fabrikker som produserer mer enn 38 000 000 kvm pr år. Selskapet er fortsatt organisert som et kooperativt eid og styrt av sine ca. 2000 ansatte. Norfloor har hatt enerett for det norske markedet på alle Imola Ceramica sine produkter siden 1994.
| Produktinfo | |
|---|---|
| Utseende | Steinlook |
| Bruksområdet | Inne |
| Størrelse | 5x5 mosaikk |
| Farge | Beige |
| Fliser - Tekniskinfo | |
|---|---|
| Flistype (NS-EN 14411) | BIa UGL |
| Glassert / Uglassert | Uglassert |
| Rektifisert | Ja |
| Faktisk størrelse | 298x298 mm |
| KVM pr. eske | 0.54 kvm |
| Tykkelse (mm) | 9.00 mm |
| Overflate | Matt |
| Frostsikker | Ja |
| Vannoppsug | <0,01% |
| Slitestyrke | Uglassert <140 mm3 |
| Sklisikkerhet | R9 |
| Sjatteringsvariasjon | V2 |
| Diverse Informasjon | |
|---|---|
| Leverandør | Imola |
| Vekt | 24 kg |
| Produksjonsland | Italia |
| Antall pr pall | 25.92 kvm |
| Fliser - miljøprofil | |
|---|---|
| Sertifisering | LEED |
| Resirkulerbart Materiell | 21 % |
| Spart CO2 tonn pr kvm | 0,00102 |
| Rengjøring | |
|---|---|
| Byggrenhold | Nylagte fliser bør rengjøres med et surt rengjøringsmiddel for fjerning av fugeslør og eventuelle rester fra produksjon. Anbefalt produkt til keramiske fliser: Mapei Acid Cleaner |
| Førstegangsbehandling | Keramiske fliser har ikke behov for noen særskilt førstegangsbehandling etter at byggrenholdet er gjennomført. |
| Daglig renhold | Skyll av flisene med rent vann for å fjerne såperester og andre urenheter. Tørk av med en fuktet svamp eller mikrofiberklut. Benyttes rengjøringsmidler bør disse være milde og uten slipende effekt eller skadelige kjemikalier. Se alltid produsentens anvisning, er det tvil skal produktet alltid testes på en lite synlig overflate. Anbefalte produkter: Mapei Multicleaner |
| Vedlikehold og pleie | Utover daglig renhold kreves ikke spesielt vedlikehold eller pleie. Ved etterslep av daglig renhold kan keramiske fliser rengjøres med sure rengjøringsmidler for uorganiske urenheter og basiske rengjøringsmidler for organisk smuss. Følg alltid produsentens anvisninger og test alltid på et lite synlig område eller en ekstra flis. Anbefalte produkter: Mapei Acid Cleaner eller HD Cleaner. Etter legging av fliser anbefales det å ta vare på noen ekstra fliser i forpakningen i tilfelle etterbestilling eller utskiftning er nødvendig. |
Les også
Finn flere "Hjemme hos" reportasjer HER.
Les mer innhold om